





| GLOBAL NEST | |
|---|---|
| P. No | AREA IN SQFT |
| 1 | 1439.27 |
| 2 | 1305.52 |
| 3 | 1309.74 |
| 4 | 1309.05 |
| 5 | 1305.05 |
| 6 | 1306.61 |
| 7 | 1259.33 |
| 8 | 1298.28 |
| 9 | 1304.81 |
| 10 | 1307.17 |
| 11 | 1308.31 |
| 12 | 1308.22 |
| 13 | 1303.21 |
| 14 | 1313.21 |
| 15 | 1126.68 |
| 16 | 1309.04 |
| 17 | 1310.29 |
| 18 | 1306.13 |
| 19 | 1309.54 |
| 20 | 1308.11 |
| 21 | 1295 |
| 22 | 1458.78 |
| 23 | 1456.14 |
| 24 | 1448.93 |
| 25 | 1435.92 |
| GLOBAL NEST | |
|---|---|
| P. No | AREA IN SQFT |
| 26 | 1405.68 |
| 27 | 2480.76 |
| 28 | 1244.25 |
| 29 | 1294.84 |
| 30 | 1391.44 |
| 31 | 1306.88 |
| 32 | 1308.23 |
| 33 | 1308.35 |
| 34 | 1303.57 |
| 35 | 1441.1 |
| 36 | 1455.53 |
| 37 | 1401.77 |
| 38 | 1302.36 |
| 39 | 1307.38 |
| 40 | 1307.52 |
| 41 | 1304 |
| 42 | 1274.9 |
| 43 | 1663.69 |
| 44 | 2121.84 |
| 45 | 2399.9 |
| 46 | 2375.28 |
| 47 | 1456.66 |
| 48 | 1514.62 |
| 49 | 1498.76 |
| 50 | 1452.76 |
| GLOBAL NEST | |
|---|---|
| P. No | AREA IN SQFT |
| 51 | 1383.84 |
| 52 | 1363.55 |
| 53 | 1809.06 |
| 54 | 1495.93 |
| 55 | 1478.55 |
| 56 | 1460.34 |
| 57 | 1438.5 |
| 58 | 1427.28 |
| 59 | 1409.19 |
| 60 | 1326.84 |
| 61 | 1506.45 |
| 62 | 1381.46 |
| 63 | 1313.89 |
| 64 | 1246.37 |
| 65 | 1181.18 |
| 66 | 1111.16 |
| 67 | 1043.59 |
| 68 | 1316.46 |
| 69 | 1453.05 |
| 70 | 1450.57 |
| 71 | 1454.69 |
| 72 | 1405.13 |
| 73 | 1281.75 |
| 74 | 1295.75 |
| 75 | 1294.78 |
| GLOBAL NEST | |
|---|---|
| P. No | AREA IN SQFT |
| 76 | 1292.38 |
| 77 | 904.83 |
| 78 | 900.66 |
| 79 | 904.25 |
| 80 | 643.94 |
| 81 | 643.38 |
| 82 | 644.52 |
| 83 | 647.52 |
| 84 | 831.44 |
| 85 | 784.75 |
| 86 | 635.64 |
| 87 | 690.51 |
| 88 | 742.97 |
| 89 | 801.61 |
| 90 | 856.59 |
| 91 | 926.8 |
| 92 | 1002.32 |
| 93 | 875.54 |
| 94 | 839.43 |
| 95 | 818.07 |
| 96 | 678.56 |
Total Extend (least extend as per document)...215622 Sq.Ft
Road Area.....................................61569 Sq.Ft
Park Area.....................................16759 Sq.Ft
Public Purpose Provided(1)....................15898 Sq.Ft
Regular Plots(1 to 76)........................76 No.s
E.W.S. Plots(1467 SQ.M)(77to96)...............20 No.s
Convenient Shop................................1 No









Perumbakkam sites strategically between Sholinganallur, Medavakkam, and Velachery — three of Chennai’s most active real estate zones. This location advantage means you are never far from the city’s IT hubs or lifestyle conveniences.
High value, future growth, strategic location.
The Perumbakkam Metro Station is an under-construction elevated station located in Perumbakkam, Chennai, as part of Chennai Metro Phase II’s Red Line (Line 5). It will connect Madhavaram to SIPCOT 2, with the segment between Madhavaram and Sholinganallur including Perumbakkam on Corridor 4.
Transport
Schools
Colleges
IT Company
Hospitals
Entertainments
